| 机器类型 | 可验证的真空封口机(瞬热式) | ||
| 型号 | MVMED520 | MVMED720 | MVMED1020 |
| 机器尺寸WxDxH | 615x512x257mm | 815x512x257mm | 1115x512x257mm |
| 重量 | 34kg | 36kg | 40kg |
| 密封长度 | 520mm | 720mm | 1020mm |
| 密封宽度 | 8mm | ||
| 密封系统 | 上下热密封、平直密封 | ||
| 控制系统 | 温度控制屏(MED) | ||
| 机壳 | 304不锈钢 | ||
| 电源 | 220V-1ph–50/60Hz | ||
| 功率 | 2500W | 3000W | 2600W |
| 气源 | 6Bar(min)-10Bar(max),11.3m/h | ||
| 噪声水平 | ≤85dB(A) | ||
原文链接:http://www.8178.org/chanpin/show-70638.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于武汉无菌封口机、洁净室封口机、特卫强封口机、真空封口机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于武汉无菌封口机、洁净室封口机、特卫强封口机、真空封口机全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。





